Características
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 136645 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 177036 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 173000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 168148 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.3 V6 24V 4P 4X4 270CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Santa Fé |
| SubModelo: | 3.3 V6 24V 4P 4X4 270CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154442 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 119837 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 152195 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo